NON-RECEIPT OF NON-DEFAULT STATEMENT FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2025. FAQ on NDS Submission via Digital Mode
| S.NO. | COMPANY NAME |
| 1 | A C Jain Builders And Developers Llp |
| 2 | A.V. Overseas |
| 3 | Aavanti Renewable Energy Private Limited |
| 4 | Active Clothing Company Limited |
| 5 | Aditya Autocare Private Limited |
| 6 | Agrawal Infrabuild Private Limited |
| 7 | Agrownation India Ventures Private Limited |
| 8 | Ajay Prakash Associates Construction Private Limited |
| 9 | Aman Rolling Mills Private Limited |
| 10 | Ambika Recharge Solution Private Limited |
| 11 | Amrut Exports |
| 12 | Anchor 2025 (Originator Trucap Finance Limited) |
| 13 | Anthony Garments Private Limited |
| 14 | Aristo Securities Private Limited |
| 15 | Asian Hotels (North) Limited |
| 16 | Ask Engineers |
| 17 | Autofin Limited |
| 18 | Balaji Realty Developers |
| 19 | Bharath Hi-Tecch Builders Private Limited |
| 20 | Bhardwaj Technoinfra Private Limited |
| 21 | Bhugan Infracon Private Limited |
| 22 | Bindaas Foods Private Limited |
| 23 | Bluegress Porselano Llp |
| 24 | Bogmallo Enterprises Private Limited |
| 25 | Bokaro Spirits And Allied Industries Private Limited |
| 26 | Brajendra Kumar Builders Private Limited |
| 27 | Bt Kadlag Constructions Private Limited |
| 28 | C K Constructions India Private Limited |
| 29 | C M Autosales Private Limited |
| 30 | Callac Poly Exim Private Limited |
| 31 | Capacite Infraprojects Limited |
| 32 | Carya Chemicals & Fertilizers Private Limited |
| 33 | Chandrashekhar Export Private Limited |
| 34 | Comet Granito Private Limited |
| 35 | Continental Milkose India Limited |
| 36 | D G Belhekar Infra Private Limited |
| 37 | Dharni Sugar Mill Private Limited |
| 38 | Dhruv Cotton Processing Private Limited |
| 39 | Dristti Structural Engineering Private Limited |
| 40 | Eastern Power Distribution Company Of Andhra Pradesh Limited |
| 41 | Edizel Biofuels Private Limited |
| 42 | Fairmine Carbons Private Limited |
| 43 | Four Ef Renewables Private Limited |
| 44 | Gainwell Engineering Private Limited |
| 45 | Ghr Lakshmi Urbanblocks Infra Llp |
| 46 | Globus Warehousing And Trading Private Limited |
| 47 | Goel International Private Limited |
| 48 | Goyal International |
| 49 | Hcc Infrastructure Company Limited |
| 50 | Heritage Landmarks Autoworld Private Limited |
| 51 | Idl Explosives Limited |
| 52 | Inderjit Marwaha Autos Private Limited |
| 53 | Infra Block Industries Private Limited |
| 54 | Intercontinental Infrastructure Limited |
| 55 | Ircon International Limited |
| 56 | Jai Prabhuji Iron & Steel Private Limited |
| 57 | Jai Raj Ispat Limited |
| 58 | Jaideepraj Infrastructure Private Limited |
| 59 | Jailaxmi Casting & Alloys Private Limited |
| 60 | Jaimal Traders Private Limited |
| 61 | Jeevan Utthan Financial Services Private Limited |
| 62 | Jewelima Diamonds Private Limited |
| 63 | Jindal Textile Industries Limited |
| 64 | Jsr Infra Developers Private Limited |
| 65 | Jyoti Cnc Automation Limited |
| 66 | Kalpsagar Private Limited |
| 67 | Kamal Timbers India Limited |
| 68 | Kanaiya Exports Private Limited |
| 69 | Karle Infra Private Limited |
| 70 | Katyayini Paper Mills Private Limited |
| 71 | Kawaljeet Singh Contractor |
| 72 | Kbs Industriies Limited |
| 73 | Kcvr Infra Projects Private Limited |
| 74 | Kesar Petroproducts Limited |
| 75 | Kgn Electricals |
| 76 | Khem Traders |
| 77 | Khetan Corru Case Private Limited |
| 78 | Kisanmitra Agro Industries Private Limited |
| 79 | Kkb Projects Private Limited |
| 80 | Knest Manufacturers Private Limited (Erstwhile Knest Manufacturers Llp) |
| 81 | Kodarma Chemical Private Limited |
| 82 | Komarla Hatcheries |
| 83 | Kosh Innovations Private Limited |
| 84 | Kothari Auto Wheels Private Limited |
| 85 | Kripa Biotech Llp |
| 86 | Krishan Kumar And Co. |
| 87 | Krivi Energy Private Limited (Erstwhile Krivi-Tex Private Limited) |
| 88 | L B Kunjir |
| 89 | L M J Services Limited |
| 90 | L N Malviya Infra Projects Private Limited |
| 91 | Lahoty Buildcon Limited |
| 92 | Laila Sugars Private Limited |
| 93 | Lala Pipes Private Limited |
| 94 | Lalchnd Resort Private Limited |
| 95 | Laxmi Infra Venture Private Limited |
| 96 | Lloyds Engineering Corporation Private Limited |
| 97 | Lucina Land Development Limited |
| 98 | M I A Construction Private Limited |
| 99 | M V Agrotech Private Limited |
| 100 | Maa Mahamaya Industries Limited |
| 101 | Mahi Drugs Private Limited |
| 102 | Malti Enterprises |
| 103 | Manaksia Aluminium Company Limited |
| 104 | Mangala Marine Exim India Private Limited |
| 105 | Manoj Ceramic Limited |
| 106 | Mantra Industries Limited |
| 107 | Martco Export Private Limited |
| 108 | Marudhar Industries Limited |
| 109 | Matarani Resources Private Limited |
| 110 | Maytri Constructions |
| 111 | Melhor Solutions Private Limited |
| 112 | Metal Engineering And Treatment Company Private Limited |
| 113 | Metarolls Ispat Private Limited |
| 114 | Mfb Geotech Private Limited |
| 115 | Millennium Suppliers Private Limited |
| 116 | Mitthan Lal Marketing Limited |
| 117 | Mlm India Limited |
| 118 | Model Fuels Private Limited |
| 119 | Mohan Mutha Exports Private Limited |
| 120 | Mundhe Industries Private Limited |
| 121 | Mutha Motors |
| 122 | Nagata Auto Engineering India Private Limited |
| 123 | Nagata India Private Limited |
| 124 | Narayan Associates |
| 125 | Narayani Pipes & Tubes Private Limited |
| 126 | Natraj Home Furnishings Private Limited |
| 127 | Nature Delight Dairy & Dairy Products Private Limited |
| 128 | Navkar Global Infra |
| 129 | Navnidhi Continental Private Limited |
| 130 | Navratan Vinimay Private Limited |
| 131 | Nc Rice Foods Private Limited |
| 132 | Neptune Ispat Private Limited |
| 133 | Nextnode Solutions Private Limited |
| 134 | Nhc Foods Limited |
| 135 | Nilkanth Concast Private Limited |
| 136 | Nipra Industries Private Limited |
| 137 | Niraj Cement Structurals Limited |
| 138 | Nitco Limited |
| 139 | Nivik Constructions |
| 140 | Noah Spire |
| 141 | Noma Infrastructure Private Limited |
| 142 | Novho Careers Private Limited |
| 143 | Now Realty Promoters And Builders Private Limited |
| 144 | Numero Uno Clothing Limited |
| 145 | Nutrifresh Farm Tech India Private Limited |
| 146 | Nv Distrilleries Private Limited |
| 147 | Nxtgen Cloud Technologies Private Limited |
| 148 | Nymphea Developers Private Limited |
| 149 | Om Shree Rupesh Steel Private Limited |
| 150 | Onix Renewable Limited |
| 151 | Orient Craft Fashion Park One Llp |
| 152 | Oriental Sales Corporation |
| 153 | Origo Commodities India Private Limited |
| 154 | Orissa Stevedores Limited |
| 155 | Orra Fine Jewellery Private Limited |
| 156 | Padmashri Institute Of Medical Sciences And Research Centre Private Limited |
| 157 | Panache Digilife Limited |
| 158 | Panchjanya Automobile |
| 159 | Paransh Associates Private Limited |
| 160 | Parekh Gadgets Private Limited |
| 161 | Parsvnath Estate Developers Private Limited |
| 162 | Parvati Sweetners And Power Limited |
| 163 | Patodia Exports |
| 164 | Payal Dealers Private Limited |
| 165 | Pbs Pune Shirur Road Private Limited |
| 166 | Phn Technology Private Limited |
| 167 | Pinkku Enterrprises |
| 168 | Pk Healthcare Private Limited |
| 169 | Planet Clothings |
| 170 | Pn Group |
| 171 | Poly Plast Chemi Plants India Private Limited |
| 172 | Pooja Crafted Homes Private Limited |
| 173 | Pragati Foods |
| 174 | Prarambh (Originator :Dhara Motors Finance Ltd.) |
| 175 | Prayatna Microfinance Limited |
| 176 | Preetee Builder |
| 177 | Prem Cables Private Limited |
| 178 | Prg Buildcon India Private Limited |
| 179 | Prime Comfort Products Private Limited |
| 180 | Priority Profiles Private Limited |
| 181 | Pristine Commercials Private Limited |
| 182 | Providence Realty Llp |
| 183 | Providence Textiles |
| 184 | Psaa Constructions Private Limited |
| 185 | Puri Construction Private Limited |
| 186 | Pushpdeep Infrastructure Private Limited |
| 187 | R C Apparels |
| 188 | R K Laxmi General Sales Limited |
| 189 | R. Krishnamurthy & Co |
| 190 | Radherth Venture Llp |
| 191 | Rahul Agencies |
| 192 | Rahul Cables Private Limited |
| 193 | Raipur Bottling Private Limited |
| 194 | Rajasthan Cricket Association |
| 195 | Rajda Industries & Exports Private Limited |
| 196 | Rajganga Agro Product Private Limited |
| 197 | Rajlaxmi Constructions Limited |
| 198 | Rajmahal Retail Private Limited (Erstwhile Rajmahal Silks And Textiles Private Limited |
| 199 | Rajshree Fine Chemical Industries India Private Limited |
| 200 | Ramest Ceramic Llp |
| 201 | Ramkrishna Cotspin Private Limited |
| 202 | Rana 07 2025 (Originator: Aristo Securities Private Limited) |
| 203 | Ranka Jewellers Private Limited |
| 204 | Ranka Properties Private Limited |
| 205 | Ravitej Projects |
| 206 | Rc Power Project Limited |
| 207 | Regal Kitchen Foods Limited |
| 208 | Reilly Homes Realty Private Limited |
| 209 | Reverence Infrastructure India Llp |
| 210 | Rising Tide Enterprises Private Limited (Erstwhile Rising Tide) |
| 211 | Rmc Switchgears Limited |
| 212 | Rms Hotels And Resorts India Private Limited |
| 213 | Rockline Entertainments Private Limited |
| 214 | Ronak Rocks Private Limited |
| 215 | Roys Gold |
| 216 | Rudra Green Ship Recycling Private Limited |
| 217 | Rvj Enterprises |
| 218 | S A Trading Company |
| 219 | S B P Commercial Private Limited |
| 220 | S.G.S. Motors Private Limited |
| 221 | Saamy Developers Private Limited |
| 222 | Sadguru Sri Sri Sakhar Karkhana Limited |
| 223 | Safeflex International Limited |
| 224 | Safety Control And Devices Limited |
| 225 | Safi Steel Traders Private Limited |
| 226 | Sagar Asia Private Limited |
| 227 | Sagar Industries |
| 228 | Sagar Motors |
| 229 | Sahu Agro Business Private Limited |
| 230 | Sahyadri Motors Private Limited |
| 231 | Sai Ganesh Multi State Cooperative Dairy Limited |
| 232 | Sai Infinium Limited(Erstwhile Sai Bandhan Infinium Limited) |
| 233 | Sai Machine Tools Private Limited |
| 234 | Sandhya Poultry Farm |
| 235 | Sanghi Brothers Indore Private Limited |
| 236 | Saptam Decor Private Limited |
| 237 | Satnam Global Infraprojects Limited |
| 238 | Satpura Foods Private Limited |
| 239 | Savaliya Buildcon Llp |
| 240 | Savani Corporation |
| 241 | Saxena Marine Tech Private Limited |
| 242 | Screen-O-Tex (India) Private Limited |
| 243 | Scs Tech India Private Limited |
| 244 | Sequence Realty |
| 245 | Shah Suppliers Llp |
| 246 | Shailaja Food And Agro Industries Private Limited |
| 247 | Shailputri Iron And Steels Private Limited |
| 248 | Shakti Nutritions Private Limited (Erstwhile Shakti Industries) |
| 249 | Shaligram Space Llp |
| 250 | Shalini Sahakari Bank Limited |
| 251 | Shangrila Infracon India Private Limited |
| 252 | Shapoorji Pallonji Pandoh Takoli Highway Private Limited |
| 253 | Shetrunjay Dyeing And Weaving Mills Limited |
| 254 | Shivababa Foods Private Limited |
| 255 | Shivam Condev Private Limited |
| 256 | Shm Shipcare Private Limited |
| 257 | Shree Agro Crop Sciences Private Limited |
| 258 | Shree Hanuman Loha Private Limited (Erstwhile Shree Hanuman Loha Limited) |
| 259 | Shree Mahasagar Impex Private Limited |
| 260 | Shree Nestbuild Infra Private Limited |
| 261 | Shree Ramdoot Ispat Private Limited |
| 262 | Shree Shiddhanath Cotex Private Limited |
| 263 | Shree Tnb Polymers Limited |
| 264 | Shree Warana Sahakari Dudh Utpadak Prakriya Sangh Limited |
| 265 | Shreesatya Metals & Alloys Private Limited |
| 266 | Shreesatya Mines Private Limited |
| 267 | Shreesatya Sponge & Power Private Limited |
| 268 | Shreesatya Steel & Power Private Limited |
| 269 | Shri Anant Syntex Limited |
| 270 | Shri Gang Industries And Allied Products Limited |
| 271 | Shri Gangajali Education Society |
| 272 | Shri Krishna Steelage Private Limited |
| 273 | Shri Maa Marketing Private Limited |
| 274 | Shri Mahavir Iron & Steel Private Limited |
| 275 | Shri Mahesh Cooperative Spinning Mills Limited |
| 276 | Shri Ram Mining And Infra (Jv) |
| 277 | Shri Shyam Agro Biotech Private Limited |
| 278 | Shri Venkatesh Refineries Limited |
| 279 | Shrinivasa Cattle Feeds Private Limited |
| 280 | Shriram Navinkumar & Sons Ispat Private Limited |
| 281 | Shubh Motors Private Limited |
| 282 | Shyamalan Modern Rice Industries |
| 283 | Siddhi Industries Limited |
| 284 | Silver Star Finance & Leasing Limited |
| 285 | Silvertech Cotspin Private Limited |
| 286 | Singal Transport Corporation |
| 287 | Singh Intelligent Security Private Limited |
| 288 | Sivadharshini Papers Private Limited |
| 289 | Skyway Rmc Plants Private Limited |
| 290 | Sm Networks & Solutions Private Limited |
| 291 | Smart Services Private Limited |
| 292 | Sms Lifesciences India Limited |
| 293 | Sneh Polymers Private Limited |
| 294 | Solar Print Process Private Limited |
| 295 | Somya Vehicle Solutions Private Limited |
| 296 | Somya Vehicles Private Limited |
| 297 | Somya Wheels Private Limited |
| 298 | Sona Agrotech |
| 299 | Sonu Infratech Limited |
| 300 | Sooriya Hospital |
| 301 | Sp Sugar & Agro Private Limited |
| 302 | Specon Tiles Llp |
| 303 | Spider Fashions Private Limited |
| 304 | Sponge Enterprises Private Limited |
| 305 | Spray Engineering Devices Limited |
| 306 | Sree Krishna Rice Industries |
| 307 | Sree Siddarameshwara Agro Industries |
| 308 | Sreedhanya Construction Company |
| 309 | Sri Rajeshwara Educational Society |
| 310 | Sri Satyam Ispat Industries India Private Limited |
| 311 | Sri Savitr Solar Private Limited |
| 312 | Sri Shridevi Charitable Trust |
| 313 | St Pipes And Tubes Co |
| 314 | Standard Retail Private Limited |
| 315 | Standard Surfa Chem India Private Limited |
| 316 | Standard Surfactants Limited |
| 317 | Starline Cars Private Limited |
| 318 | Stelmec Limited |
| 319 | Sterling Industries |
| 320 | Stone Sapphire (India) Private Limited |
| 321 | Subaya Constructions Company Limited |
| 322 | Subhash Kumar Agrawal |
| 323 | Sudharsana Developers |
| 324 | Suguna Foods Private Limited |
| 325 | Sumridhi Aluminium Private Limited |
| 326 | Sun Divine Corporation |
| 327 | Suraj Informatics Private Limited |
| 328 | Sushma Marine Solutions Private Limited |
| 329 | Suyash Biofuels Industries Private Limited |
| 330 | Sylvanus Properties Limited |
| 331 | Tapir Constructions Limited |
| 332 | Tarni Steel Llp |
| 333 | Tc Terrytex Limited |
| 334 | Techno Fibre Industries |
| 335 | Tejas Constructions & Infrastructure Private Limited |
| 336 | Telawne Power Equipments Private Limited |
| 337 | Teletext India Private Limited |
| 338 | The Seksaria Biswan Sugar Factory Limiited |
| 339 | Tirumala Tirupati Rice Mill Private Limited |
| 340 | Tirupati Conductors Private Limited |
| 341 | Tirupati Minerals Private Limited |
| 342 | Tirupati Oil Cake Industries |
| 343 | Tirupati Starch & Chemicals Limited |
| 344 | Tirupati Travels And Goods Service Private Limited |
| 345 | Tps Infrastructure Limited |
| 346 | Tradearch Market Platforms Private Limited |
| 347 | U Rajesh Karanth |
| 348 | Ubitech Private Limited |
| 349 | Ultimo Credit Private Limited |
| 350 | United Drilling Tools Limited |
| 351 | Universal Starch Chem Allied Limited |
| 352 | Up Money Limited |
| 353 | Utkal Healthcare Private Limited |
| 354 | Uttranchal Ispat Private Limited |
| 355 | Vaishnavi Global Private Limited |
| 356 | Vajrateja Rice Cluster Private Limited |
| 357 | Vakrangee Metal And Minerals Private Limited |
| 358 | Valley Road Construction Company |
| 359 | Value Plus Retail Private Limited |
| 360 | Vanraj Steels Private Limited |
| 361 | Vasuki Global Industries Limited |
| 362 | Vcm Motors Agencies Private Limited |
| 363 | Veekayem Fashion And Apparels Limited |
| 364 | Venus Agro Fuels Private Limited |
| 365 | Vfs Capital Limited |
| 366 | Vijay Kumar Mishra Construction Private Limited |
| 367 | Vijay Kumar Sahu Infrastructure Private Limited |
| 368 | Vijay Transformers |
| 369 | Vikas Travels |
| 370 | Vikram Nuvotech India Private Limited |
| 371 | Vimla Fuels & Metals Limited |
| 372 | Viraj Estates Private Limited |
| 373 | Visakha Constructions |
| 374 | Vishnu Enterprises |
| 375 | Vishwa Samudra Holdings Private Limited |
| 376 | Viswa Saravana Agro Products |
| 377 | Viswabharathi Educational Society |
| 378 | Viva Api Labs Private Limited |
| 379 | Vivardhana Microfinance Limited |
| 380 | Vivek Construction |
| 381 | Vms Tmt Limited |
| 382 | Vss Constructions |
| 383 | Wani Infratech Private Limited |
| 384 | West Bengal State Electricity Transmission Company Limited |
| 385 | Westwell Iron & Steel Private Limited |
| 386 | Whitelotus Industries Limited |
| 387 | Yashhtej Industries India Limited |
| 388 | Yazdani International Private Limited |
| 389 | Zeal Aqua Limited |
| 390 | Zeon Steel Private Limited |
| 391 | Zigma Chemicals |
| 392 | Zyex Chemicals Llp |
Updated on 10th October 2025